半導體放大器 SOA
上海傲秀信息技術有限公司生產的半導體光放大器(SOA)系列產品具有高增益,高功率,低偏振,寬光譜等優點,芯片全工藝全國產。
并可以根據客戶的需求規格定制產品指標,提供定制化的蝶形 SOA 產品。
特性 | 應用 |
|
提供 SOA 蝶形器件 | 光纖通信 | |
提供 1310、1550、1060 等不同波段的 SOA 產品 | 光纖傳感 | |
提供全國產產品,蝶形器件支持工業級工作溫度 | 激光雷達、OCT 醫療成像 |
產品規格:
型號 | 參數 | 工作波長 (nm) | 3dB譜寬 (nm) | 飽和功率 (dBm) | 小信號增益 (dB) | 偏振相關增益 (dB) | 噪聲系數 (dB) | 典型工作電流 (mA) | 靜態消光比 (dB) | 工作溫度 ( ℃) |
封裝類型 | λ | Δλ | Psat | Gain | PDG | NF | If | ER | Tc | |
SOA-BF151325 | 單模蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | 2 | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
SOA-BF152030 | 單模蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | TBD | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
SOA-BF1423G35 | 單模蝶形 | 1480 | 70 | 23 | 35 | TBD | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
PMSOA-BF151325 | 保偏蝶形 | 1550 | 55 | 13 | 25 | -- | 7.5 | 250 | 50 | -40~+85 |
PMSOA-BF152030 | 保偏蝶形 | 1550 | 40 | 20 | 30 | -- | 7.5 | 800 | 50 | -40~+60 |
PMSOA-BF142535 | 保偏蝶形 | 1480 | 70 | 20 | 35 | -- | 7.5 | 1000 | -- | -40~+60 |
SOA-BF101530 | 單模蝶形 | 1070 | 40 | 15 | 30 | -- | 7.5 | 250 | -- | -40~+60 |
SOA-BF131525 | 單模蝶形 | 1300 | 60 | 12 | 25 | 1 | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF131018 | 單模蝶形 | 1300 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
SOA-BF121018 | 單模蝶形 | 1270 | 60 | >9 | 18 | 0.5 | 7 | 120 | -- | -40~+85 |
PMSOA-BF131020 | 保偏蝶形 | 1300 | 60 | >7 | 20 | -- | 7.5 | 120 | -- | -40~+85 |
光纖特性:
參數 | 規格 |
光纖類型 | 單模光纖/保偏光纖 |
光纖長度 | 1.0±0.1m |
光纖直徑 | 0.9mm 包層 |
光纖接口 | FC/APC |
外形尺寸:
管腳定義:
管腳 | 定義 | 管腳 | 定義 |
1 | TEC+ | 8 | NC |
2 | R | 9 | NC |
3 | NC | 10 | Chip+ |
4 | NC | 11 | Chip- |
5 | R | 12 | NC |
6 | NC | 13 | GND |
7 | NC | 14 | TEC- |
注意事項:
(1)根據國際電工委員會標準(IEC 60825-1)本產品安全等級為 Class 1M, 注意激光輻射,眼睛不能正視光纖端面,否則可能造成人眼損傷;
(2)本產品屬于靜電敏感器件,為防止靜電放電引起的設備損壞,請在包裝、運輸、操作或安裝本產品過程中,嚴格遵守防靜電保護措施(ESD)。也要注意來自電源的浪涌沖擊,以免造成永久性損傷;
(3)尾纖易折斷,不要拉抻彎折。操作或安裝本產品時,不要拉抻擠壓尾 部套管。對管腳進行焊接時,焊接溫度不要超過 260℃,焊接時間不得超過10分鐘,在焊接過程中器件應處于不帶電狀態,電烙鐵保持良好接地。